சீரியம்கார்பனேட் என்பது பல்வேறு சீரியம் உப்புகள் போன்ற பல்வேறு சீரியம் பொருட்களை தயாரிப்பதற்கான ஒரு இடைநிலை மூலப்பொருளாகும். இது பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் ஒரு முக்கியமான ஒளி அரிதான பூமி தயாரிப்பு ஆகும். செரியம் கார்பனேட்டை போலி மற்றும் துப்பாக்கி சூடு மூலம் தொடர்புடைய ஆக்சைடுகளாக சிதைக்க முடியும், இது பாலிஷ் பவுடர், ஆற்றல் சேமிப்பு பூச்சு மற்றும் கண்ணாடி தொழில் சேர்க்கைகள் போன்ற பல புதிய அரிய பூமி பொருட்களை தயாரிப்பதில் நேரடியாக பயன்படுத்தப்படலாம்.
WONAIXI நிறுவனம் (WNX) வாடிக்கையாளர்களுக்கு உயர்தர தயாரிப்புகளை வழங்குவதற்காக உற்பத்தி செயல்முறையை தொடர்ந்து மேம்படுத்துகிறது, மேலும் சீரியம் கார்பனேட் உற்பத்தி செயல்முறை தேசிய கண்டுபிடிப்பு காப்புரிமைக்கு விண்ணப்பிக்க மேம்பட்ட செயல்முறை முறையுடன். இந்தத் தயாரிப்பின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு சாதனைகளை தேசிய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறைக்கு நாங்கள் புகாரளித்துள்ளோம், மேலும் இந்தத் தயாரிப்பின் ஆராய்ச்சி சாதனைகள் சீனாவில் முன்னணி நிலையாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது, WNX ஆண்டுக்கு 4500 டன் செரியம் கார்பனேட் உற்பத்தித் திறனைக் கொண்டுள்ளது. எங்கள் சீரியம் கார்பனேட் தயாரிப்புகள் சீனா தைவான், ஜப்பான், கொரியா மற்றும் பல நாடுகளுக்கு விற்கப்படுகின்றன.
சூத்திரம்: | Ce2(CO3)3 | CAS: | 537-01-9 |
ஃபார்முலா எடை: | EC எண்: | 208-655-6 | |
ஒத்த சொற்கள்: | MFCD00217052 ; ஹைட்ரேட் செரியம்(3+) கார்பனேட் (2:3):சீரியம்(III) கார்பனேட் ஹைட்ரேட்; சீரியம்(III) கார்பனேட் N-ஹைட்ரேட்;சீரியம்(3+) ட்ரைகார்பனேட்; | ||
உடல் பண்புகள்: | வெள்ளை தூள் தண்ணீரில் கரையாதது, அமிலத்தில் கரையக்கூடியது |
விவரக்குறிப்பு | |||
உயர் தூய்மைசீரியம் கார்பனேட் | உயர் தூய்மை சீரியம் கார்பனேட் | ||
பொருள் எண். | GCC-4N | GCC-5N | |
TREO% | ≥48 | ≥48 | |
சீரியம் தூய்மை மற்றும் ஒப்பீட்டு அரிதான பூமி அசுத்தங்கள் | |||
CeO2/TREO% | ≥99.99 | ≥99.999 | |
La2O3/TRO% | 0.004 | 0.0002 | |
Pr6O11/TRO% | 0.002 | 0.0002 | |
Nd2O3/TREO% | 0.002 | 0.0001 | |
Sm2O3/TREO% | ஜ.0.001 | 0.0001 | |
Y2O3/TRO% | ஜ.0.001 | 0.0001 | |
அரிதான பூமி அசுத்தம் | |||
Ca % | 0.0001 | 0.0001 | |
Fe % | 0.0001 | 0.0001 | |
Na % | 0.0001 | 0.0001 | |
பிபி % | 0.0001 | 0.0001 | |
Mn % | 0.0001 | 0.0001 | |
Mg % | 0.0001 | 0.0001 | |
அல்% | 0.0001 | 0.0001 | |
SiO2 % | ஜ.0.001 | 0.0001 | |
Cl-% | 0.002 | 0.002 | |
SO42- % | ஜ.0.01 | ஜ.0.01 | |
NTU | ஜ10 | ஜ10 | |
எண்ணெய் உள்ளடக்கம் | நைட்ரிக் அமிலம் கரைந்த பிறகு, தீர்வு மேற்பரப்பில் வெளிப்படையான எண்ணெய் உள்ளடக்கம் இல்லை | நைட்ரிக் அமிலம் கரைந்த பிறகு, தீர்வு மேற்பரப்பில் வெளிப்படையான எண்ணெய் உள்ளடக்கம் இல்லை | |
குறைந்த குளோரைடு மற்றும் குறைந்த அம்மோனியம் சீரியம் கார்பனேட் | குறைந்த குளோரைடு மற்றும் குறைந்த அம்மோனியம் சீரியம் கார்பனேட் | ||
பொருள் எண். | டிஎன்எல்சிசி-3.5என் | ||
TREO% | 49± 1.5 | ||
சீரியம் தூய்மை மற்றும் ஒப்பீட்டு அரிதான பூமி அசுத்தங்கள் | |||
CeO2/TREO % | ≥99.95 | ||
La2O3/TRO % | ஜ0.04 | ||
Pr6O11/TRO % | 0.004 | ||
Nd2O3/TRO % | 0.004 | ||
Sm2O3/TRO % | 0.004 | ||
Y2O3/TRO % | 0.004 | ||
அரிதான பூமி அசுத்தம் | |||
Ca % | 0.002 | ||
Fe % | 0.002 | ||
Na % | 0.002 | ||
பிபி % | 0.002 | ||
Mn % | 0.002 | ||
Mg % | 0.002 | ||
அல்% | 0.002 | ||
SiO2 % | ஜ.0.01 | ||
Cl-% | 0.0045 | ||
SO42- % | ஜ.0.03 | ||
NH4+- % | ஜ0.04 | ||
NO3- % | ஜ0.2 | ||
NTU | ஜ10 | ||
எண்ணெய் உள்ளடக்கம் | நைட்ரிக் அமிலம் கரைந்த பிறகு, தீர்வு மேற்பரப்பில் வெளிப்படையான எண்ணெய் உள்ளடக்கம் இல்லை | ||
D50 | - | ||
குறைந்த குளோரைடு சீரியம் கார்பனேட் | குறைந்த குளோரைடு சீரியம் கார்பனேட் | ||
பொருள் எண். | DLCC-3.5N | DLCC-3.5X (நுண்ணிய தானியம்) | |
TREO% | ≥48 | ≥48 | |
சீரியம் தூய்மை மற்றும் ஒப்பீட்டு அரிதான பூமி அசுத்தங்கள் | |||
CeO2/TREO % | ≥99.95 | ≥99.95 | |
La2O3/TRO % | ஜ0.02 | ஜ0.02 | |
Pr6O11/TRO % | 0.004 | 0.004 | |
Nd2O3/TRO % | 0.004 | 0.004 | |
Sm2O3/TRO % | 0.004 | 0.004 | |
Y2O3/TRO % | 0.004 | 0.004 | |
அரிதான பூமி அசுத்தம் | |||
Ca % | 0.002 | 0.002 | |
Fe % | 0.002 | 0.002 | |
Na % | 0.002 | 0.002 | |
பிபி % | 0.002 | 0.002 | |
Mn % | 0.002 | 0.002 | |
Mg % | 0.002 | 0.002 | |
அல்% | 0.002 | 0.002 | |
TiO2 | 0.0005 | 0.0005 | |
Hg | 0.0005 | 0.0005 | |
Cd | 0.0005 | 0.0005 | |
Cr | 0.0005 | 0.0005 | |
Zn | 0.002 | 0.002 | |
Cu | 0.0005 | 0.0005 | |
Ni | 0.0005 | 0.0005 | |
SiO2 % | 0.005 | 0.005 | |
Cl-% | 0.0045 | 0.0045 | |
SO42 -% | ஜ.0.03 | ஜ.0.03 | |
PO42- % | 0.003 | 0.003 | |
NTU | ஜ10 | ஜ10 | |
எண்ணெய் உள்ளடக்கம் | நைட்ரிக் அமிலம் கரைந்த பிறகு, தீர்வு மேற்பரப்பில் வெளிப்படையான எண்ணெய் உள்ளடக்கம் இல்லை | நைட்ரிக் அமிலம் கரைந்த பிறகு, தீர்வு மேற்பரப்பில் வெளிப்படையான எண்ணெய் உள்ளடக்கம் இல்லை | |
D50 | - | 35-45μm | |
சீரியம் கார்பனேட் | ஜெனரல் சீரியம் கார்பனேட் | ||
பொருள் எண். | CC-3.5N | CC-4N | |
TREO% | ≥45 | ≥45 | |
சீரியம் தூய்மை மற்றும் ஒப்பீட்டு அரிதான பூமி அசுத்தங்கள் | |||
CeO2/TREO% | ≥99.95 | ≥99.99 | |
La2O3/TRO% | ஜ.0.03 | 0.004 | |
Pr6O11/TRO% | ஜ.0.01 | 0.002 | |
Nd2O3/TREO% | ஜ.0.01 | 0.002 | |
Sm2O3/TREO% | 0.005 | ஜ.0.001 | |
Y2O3/TRO% | 0.005 | ஜ.0.001 | |
அரிதான பூமி அசுத்தம் | |||
Ca % | ஜ.0.01 | 0.005 | |
Fe % | 0.005 | 0.003 | |
Na % | ஜ.0.01 | 0.005 | |
கே % | 0.003 | ஜ.0.001 | |
பிபி % | 0.003 | ஜ.0.001 | |
அல்% | 0.005 | 0.005 | |
SiO2 % | ஜ.0.010 | ஜ.0.010 | |
Cl-% | 0.030 | 0.030 | |
SO4 2- % | 0.030 | 0.030 | |
NTU | 20 | 20 | |
எண்ணெய் உள்ளடக்கம் | நைட்ரிக் அமிலம் கரைந்த பிறகு, தீர்வு மேற்பரப்பில் வெளிப்படையான எண்ணெய் உள்ளடக்கம் இல்லை | நைட்ரிக் அமிலம் கரைந்த பிறகு, தீர்வு மேற்பரப்பில் வெளிப்படையான எண்ணெய் உள்ளடக்கம் இல்லை |
1. பொருள் அல்லது கலவையின் வகைப்பாடு
வகைப்படுத்தப்படவில்லை.
2. முன்னெச்சரிக்கை அறிக்கைகள் உட்பட GHS லேபிள் கூறுகள்
படம்(கள்) | சின்னம் இல்லை. |
சமிக்ஞை சொல் | சமிக்ஞை வார்த்தை இல்லை. |
அபாய அறிக்கை(கள்) | எதுவும் இல்லை |
முன்னெச்சரிக்கை அறிக்கை(கள்) | |
தடுப்பு | எதுவும் இல்லை |
பதில் | எதுவும் இல்லை |
சேமிப்பு | எதுவும் இல்லை |
அகற்றல் | எதுவும் இல்லை |
3. வகைப்படுத்தலில் விளைவிக்காத பிற ஆபத்துகள்
இல்லை
ஐநா எண்: |
| ||||
UN சரியான கப்பல் பெயர்: |
| ||||
போக்குவரத்து முதன்மை ஆபத்து வகை: |
| ||||
போக்குவரத்து இரண்டாம் நிலை ஆபத்து வகை: | - | ||||
பேக்கிங் குழு: |
| ||||
அபாய முத்திரை: |
| ||||
கடல் மாசுபடுத்திகள் (ஆம்/இல்லை): | No | ||||
போக்குவரத்து அல்லது போக்குவரத்து வழிமுறைகள் தொடர்பான சிறப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள்: | போக்குவரத்து வாகனங்களில் தீ அணைக்கும் கருவிகள் மற்றும் கசிவு அவசர சிகிச்சை உபகரணங்கள் தொடர்புடைய வகை மற்றும் அளவு பொருத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆக்சிடன்ட்கள் மற்றும் உண்ணக்கூடிய இரசாயனங்கள் கலக்க இது கண்டிப்பாக தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்களின் வெளியேற்றக் குழாய்களில் தீ தடுப்பு கருவிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். டேங்க் (தொட்டி) டிரக் போக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் போது தரையிறங்கும் சங்கிலி இருக்க வேண்டும், மேலும் அதிர்ச்சியால் உருவாகும் நிலையான மின்சாரத்தை குறைக்க தொட்டியில் ஒரு துளை பகிர்வை அமைக்கலாம். தீப்பொறி ஏற்படக்கூடிய இயந்திர சாதனங்கள் அல்லது கருவிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். கோடையில் காலையிலும் மாலையிலும் அனுப்புவது நல்லது. போக்குவரத்தில் சூரியன், மழை, அதிக வெப்பநிலையைத் தடுக்க வேண்டும். நிறுத்தத்தின் போது டிண்டர், வெப்ப மூலங்கள் மற்றும் அதிக வெப்பநிலை பகுதியில் இருந்து விலகி இருங்கள். சாலை போக்குவரத்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழியை பின்பற்ற வேண்டும், குடியிருப்பு மற்றும் மக்கள் அடர்த்தியான பகுதிகளில் தங்க வேண்டாம். ரயில் போக்குவரத்தில் அவற்றை நழுவ விடுவது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. மர மற்றும் சிமெண்ட் கப்பல்கள் மொத்தமாக போக்குவரத்துக்கு கண்டிப்பாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆபத்து அறிகுறிகள் மற்றும் அறிவிப்புகள் தொடர்புடைய போக்குவரத்து தேவைகளுக்கு ஏற்ப போக்குவரத்து வழிமுறைகளில் வெளியிடப்படும். |